صفحه نخست

اقتصاد

بانک/ بیمه/بورس

سیاست

فرهنگ/هنر

اجتماعی/امنیتی

سلامت

ورزشی

فناوری اطلاعات

چندرسانه ای

صفحات داخلی

۱۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۷
خودروی سری ۳ سدان ۳۲۰ i مدل Legend در بازار ۲،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان و سری ۳ سدان ۳۳۰ i مدل Performance در بازار ۳،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان قیمت دارد.
کد خبر: ۱۰۸۳۷

ارزان‌ترین خودروی ب ام و در بازار ایران سری ۲ اکتیوتورر ۲۱۸ i مدل Convenience است با ۱،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان و  "ب ام و" سری ۷، ۷۳۰ li vip مدل individual با ۹،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان قیمت را می‌توان گران‌ترین خودرو کشور دانست.  

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودرو‌های ب ام و به دست خواهید آورد./ خبرآنلاین

قیمت بازار انواع خودرو ب ام و (اسفند ۱۴۰۰)

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
سری ۱ هاچ بک ۱۲۰i ۲۰۱۸ | Executive صفر ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۱ هاچ بک ۱۲۰i ۲۰۱۸ | Premium صفر ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۱ هاچ بک ۱۲۵i ۲۰۱۸ | Dynamic sport صفر ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۱ هاچ بک ۱۲۵i ۲۰۱۸ | dynamic صفر ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۲ اکتیوتورر ۲۱۸i ۲۰۱۸ | executive صفر ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۲ اکتیوتورر ۲۱۸i ۲۰۱۸ | Convenience صفر ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۳ سدان ۳۲۰i ۲۰۱۸ | Legend صفر ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۳ سدان ۳۲۰i ۲۰۱۸ | Legend صفر ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۳ سدان ۳۳۰i ۲۰۱۸ | Performance صفر ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۵ سدان ۵۳۰i ۲۰۱۸ | Perfection صفر ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۵ سدان ۵۳۰i ۲۰۱۸ | Progressive sport صفر ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۵ سدان ۵۳۰i ۲۰۱۸ | Progressive صفر ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۵ سدان ۵۳۰i ۲۰۱۸ | Business sport plus صفر ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۵ سدان ۵۳۰i ۲۰۱۸ | Perfection صفر ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۷ ۷۳۰li ۲۰۱۸ | individual vip صفر ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۷ ۷۳۰li ۲۰۱۸ | Individual صفر ۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۷ ۷۳۰li ۲۰۱۷ | Legacy sport lounge صفر ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۷ ۷۳۰li ۲۰۱۷ | individual vip صفر ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۷ ۷۳۰li ۲۰۱۸ | Individual صفر ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
X۱ ۲۵ ۲۰۱۷ | Epic صفر ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
X۴ ۲۸ ۲۰۱۷ | exclusive صفر ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
X۴ ۲۸ ۲۰۱۷ | Dynamic صفر ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
برچسب ها: قیمت خودرو خودروهای داخلی خودرو
ارسال نظر