چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط،لیست آپارتمانهای مسکونی اجارهای در منطقه نازی آباد به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
| آدرس | متراژ | قیمت اجاره(تومان) | قیمت ودیعه (تومان) |
| محله نازی آباد | 78 | 600٬000 | 200٬000٬000 |
| محله نازی آباد،تختی | 107 | 100.000 | 600٬000٬000 |
| محله نازی آباد،رجایی | 95 | 100.000 | 600٬000٬000 |
| محله نازی آباد | 68 | 4.500.000 | 150٬000٬000 |
| محله نازی آباد،خ شیر محمدی | 60 | 100.000 | 350.000.000 |
باشگاه خبرنگاران جوان