يکشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۲
در جدول زیر قیمت روز انواع کوییک صفر را در بازار مشاهده میکنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ |
/خبرآنلاین